关注重点官方政策通知公告
国务院各部委、各直属机构,总后勤部,高法院,高检院,各省、自治区、直辖市及计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局、交通厅(局、委),新疆生产建设兵团财务局,中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、大连、青岛、宁波、厦门、深圳中心支行:
根据《
一、预算管理方式
自2009年1月1日起,取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费,并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。原通过上述收费收入安排的人员支出以及公路养护和建设、公路运输和站场建设与养护、航道养护和水路管理及中央本级替代性等方面的支出纳入一般预算管理,由财政部门通过部门预算或经财政部门批准的列支渠道予以保障。
二、收入预算级次和分配原则
(一)成品油消费税和进口成品油消费税为中央收入,全部缴入中央财政。
(二)提高成品油消费税税额后,由此相应增加的地方增值税、城市维护建设税、教育费附加收入由国库部门根据财政部核定的比例自动划转中央财政。
(三)新增成品油消费税连同由此相应增加的增值税、城市维护建设税和教育费附加收入具有专项用途,不作为经常性财政收入,不计入对地方“两税”返还,不计入现有与支出挂钩项目的测算基数。除由中央本级安排的替代航道养护费等支出外,其余由中央财政通过规范的财政转移支付方式分配给地方。
三、政府收支分类科目的修订
(一)收入分类
1.在101类“税收收入”02款“消费税”01项“国内消费税”下新增07目“成品油消费税”、21目“成品油消费税退税”。在02项“进口消费品消费税”下新增02目“进口成品油消费税”、21目“进口成品油消费税退税”。
2.在101类“税收收入”01款“增值税”01项“国内增值税”下增设52目“成品油价格和税费改革增值税划出”和53目“成品油价格和税费改革增值税划入”;在09款“城市维护建设税”下增设21项“成品油价格和税费改革城市维护建设税划出”和22项“成品油价格和税费改革城市维护建设税划入”;在103类“非税收入”02款“专项收入”03项“教育费附加收入”下增设02目“成品油价格和税费改革教育费附加收入划出”和03目“成品油价格和税费改革教育费附加收入划入”。
3.在103类“非税收入”99款“其他收入”下新增60项“成品油价格和税费改革清退补缴收入”。
4.删除103类“非税收入”01款“政府性基金收入”下10项“养路费收入”、11项“公路客货运附加费收入”及目级科目、12项“燃油附加费收入”、13项“水运客货运附加费”。删除02款“专项收入”下07项“内河航道养护费收入”、08项“公路运输管理费收入”、09项“水路运输管理费收入”。删除04款“行政事业性收费收入”42项“交通运输行政事业性收费收入”下51目“长江干线航道养护费”。
5.在110类“转移性收入”02款“财力性转移支付收入”下新增15项“成品油价格和税费改革转移支付补助收入”、16项“成品油价格和税费改革专项上解收入”。
(二)支出功能分类科目
1.删除214类“交通运输”01款“公路水路运输”下15项“养路费支出”、16项“公路运输管理费支出”、17项“公路客货运附加费支出”、34项“水运客货运附加费支出”、35项“内河航道养护费支出”。将36项“水路运输管理费支出”名称修改为“水路运输管理支出”。新增39项“取消政府还贷二级公路收费专项支出”,反映专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
2.在230类“转移性支出”02款“财力性转移支付”下新增15项“成品油价格和税费改革转移支付补助支出”、16项“成品油价格和税费改革专项上解支出”。
四、预算收入缴库和调库
(一)成品油消费税由国家税务局组织征收,进口成品油的消费税由海关系统负责征收。
(二)在国家税务局(海关系统)征收成品油消费税时,应单独开具缴款书缴入中央国库。预算科目栏填写101020107目“成品油消费税”(101020202目“进口成品油消费税”),“级次”栏填写“中央100%”。
(三)国库部门根据101020107目“成品油消费税”入库金额,按财政部核定的比例(增值税为3.6%、城市维护建设税为6.9%、教育费附加收入为3.0%)和省(区、市)以下政府增值税、城市维护建设税、教育费附加收入分享比例,将地方因提高消费税税额增加的增值税、城市维护建设税和教育费附加收入划转入中央国库;根据101020121目“成品油消费税退税”金额,按财政部核定的比例(增值税为3.6%、城市维护建设税为6.9%、教育费附加收入为3.0%)和省(区、市)以下政府增值税、城市维护建设税、教育费附加收入分享比例,将划转到中央国库的增值税、城市维护建设税和教育费附加收入退还至地方国库。
(四)101020202目“进口成品油消费税”、101020221目“进口成品油消费税退税”不参与划转手续。
五、资金拨付
2009年1月1日起,取消公路养路费等六项收费。为解决交通部门在养护管理、人员安置、公路水运建设等方面支出需要,中央财政已通过资金调度方式向地方财政提前拨付了一定额度资金,2009年起,按月向地方财政拨付资金。地方财政部门要按照财政国库管理制度有关规定将中央财政拨付的资金及时足额拨付给相关部门和单位。
六、以前年度税费超缴、欠缴、漏缴及结余处理
(一)以前年度超缴、欠缴、漏缴的成品油消费税按修订后的科目分别办理清退和补缴手续。
(二)预征2009年以及2008年12月31日以前超缴、欠缴、漏缴的公路养路费等六费,通过1039960项“成品油价格和税费改革清退补缴收入”办理清退和补缴手续。
(三)以前年度公路养路费、公路客货运附加费、燃油附加费、水运客货运附加费、长江干线航道养护费的滚存结余,全部作为一般预算当年收入,缴入“成品油价格和税费改革清退补缴收入”科目,并按原规定用途安排相关支出。基金预算(财政专户会计)冲减“基金预算结余”(“预算外结余”),同时财政总预算会计记“一般预算收入”。
七、其他
(一)各省(区、市)财政厅(局)要根据本通知要求,按照“资金属性不变、资金用途不变、地方预算程序不变、地方事权不变”的原则,结合本地实际,制定本地区实施成品油价格和税费改革有关预算管理办法,确保改革顺利实施。
(二)地方政府原从公路养路费等收费中安排的水利建设基金、公安机关交通管理经费等支出,按原相关规定由地方财政从中央财政安排的成品油价格和税费改革转移支付资金中安排。
(三)本通知自2009年1月1日起执行。
附件:2009年政府收支分类科目修订情况
财政部 中国人民银行
国家税务总局 交通运输部
二OO八年十二月二十四日
2009年政府收支分类科目修订情况
收入分类科目
一、消费税科目修订情况
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 说明 | |||
类 | 款 | 项 | 目 | ||
101 | 税收收入 | ||||
02 | 消费税 | 反映按《中华人民共和国消费税暂行条例》征收的国内消费税、进口消费品消费税和经审批退库的出口消费品消费税。 | |||
01 | 国内消费税 | 中央收入科目。反映国家税务局征收的国内消费税和财政部、国家税务局按“先征后退”政策审批退库的国内消费税。 | |||
01 | 国有企业消费税 | 中央收入科目。反映对国有企业征收的国内消费税,不包括国有企业缴纳的成品油消费税。 | |||
02 | 集体企业消费税 | 中央收入科目。反映对集体企业(含股份合作企业)征收的国内消费税,不包括集体企业缴纳的成品油消费税。 | |||
03 | 股份制企业消费税 | 中央收入科目。反映对有限责任公司、股份有限公司征收的国内消费税,不包括股份制企业缴纳的成品油消费税。 | |||
04 | 联营企业消费税 | 中央收入科目。反映对联营企业征收的国内消费税,不包括联营企业缴纳的成品油消费税。 | |||
05 | 港澳台和外商投资企业消费税 | 中央收入科目。反映对港澳台商投资企业、外商投资企业征收的国内消费税,不包括港澳台和外商投资企业缴纳的成品油消费税。 | |||
06 | 私营企业消费税 | 中央收入科目。反映对私营企业征收的国内消费税,不包括私营企业缴纳的成品油消费税。 | |||
07 | 成品油消费税 | 中央收入科目。反映对成品油征收的消费税。 | |||
19 | 其他消费税 | 中央收入科目。反映对其他单位和个人征收的国内消费税,不包括其他单位和个人缴纳的成品油消费税。 | |||
20 | 消费税税款滞纳金、罚款收入 | 中央收入科目。反映消费税滞纳金、罚款收入。 | |||
21 | 成品油消费税退税 | 中央收入退库科目。反映财政部按“先征后退”政策审批退库的成品油消费税。 | |||
29 | 其他消费税退税 | 中央收入退库科目。反映财政部按“先征后退”政策审批退库的除成品油外的其他消费税。 | |||
02 | 进口消费品消费税 | 反映海关征收的进口消费品消费税和财政部按“先征后退”政策审批退库的进口消费品消费税。 | |||
02 | 进口成品油消费税 | 中央收入科目。反映海关征收的进口成品油消费税。 | |||
09 | 进口其他消费品消费税 | 中央收入科目。反映海关征收的进口消费品消费税,不包括成品油消费税。 | |||
20 | 进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 | 中央收入科目。反映海关征收的进口消费税税款滞纳金、罚款收入。 | |||
21 | 进口成品油消费税退税 | 中央收入退库科目。反映财政部按“先征后退”政策审批退库的进口成品油消费税。 | |||
29 | 进口其他消费品退消费税 | 中央收入退库科目。反映财政部按“先征后退”政策审批退库的除进口成品油外的其他进口消费品消费税。 | |||
03 | 出口消费品退消费税 | 中央收入退库科目。反映国家税务局审批退库的出口消费品消费税。 |
二、增值税、城市维护建设税、教育费附加收入等新增科目
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 说 明 | |||
类 | 款 | 项 | 目 | ||
101 | 01 | 01 | 52 | 成品油价格和税费改革增值税划出 | 地方收入科目。反映地方国库按财政部给定参数和省以下财政体制分享参数,根据101020107目“成品油消费税”、101020121目“成品油消费税退税”计算出的成品油价格和税费改革增值税划出收入。 |
101 | 01 | 01 | 53 | 成品油价格和税费改革增值税划入 | 中央收入科目。反映从地方国库划转至中央国库的成品油价格和税费改革增值税收入。 |
101 | 09 | 21 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | 地方收入科目。反映地方国库按财政部给定参数和省以下财政体制分享参数,根据101020107目“成品油消费税”、 101020121目“成品油消费税退税”计算出的成品油价格和税费改革城建税划出收入。 | |
101 | 09 | 22 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 | 中央收入科目。反映从地方国库划转至中央国库的成品油价格和税费改革城建税收入。 | |
103 | 02 | 03 | 02 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | 地方收入科目。反映地方国库按财政部给定参数和省以下财政体制分享参数,根据101020107目“成品油消费税”、101020121目“成品油消费税退税”计算出的成品油价格和税费改革教育费附加划出收入。 |
103 | 02 | 03 | 03 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 | 中央收入科目。反映从地方国库划转至中央国库的成品油价格和税费改革教育费附加收入。 |
103 | 99 | 60 | 成品油价格和税费改革清退补缴收入 | 中央与地方共用收入科目(一般预算收入科目)。反映成品油价格和税费改革后,超缴、欠缴、漏缴的公路养路费等六费清退和补偿收入。 |
三、删除科目情况
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 说 明 | |||
类 | 款 | 项 | 目 | ||
101 | 02 | 02 | 01 | 进口消费品消费税 | 中央收入科目。反映海关征收的进口消费品消费税。 |
101 | 02 | 02 | 21 | 进口消费品退消费税 | 中央收入退库科目。反映财政部按“先征后退”政策审批退库的进口消费品消费税。 |
103 | 01 | 10 | 养路费收入 | 地方收入科目。反映交通部门征收的养路费。 | |
11 | 公路客货运附加费收入 | 地方收入科目。反映交通部门按《公路客货运附加费征收办法》征收的用于公路建设的资金。 | |||
01 | 客运站场建设费 | 地方收入科目。 | |||
02 | 公路客运设施建设专用基金 | 地方收入科目。 | |||
03 | 公路货运发展建设基金 | 地方收入科目。 | |||
04 | 客货运输设施建设基金 | 地方收入科目。 | |||
05 | 客票附加费 | 地方收入科目。 | |||
06 | 货物附加费 | 地方收入科目。 | |||
07 | 公路客运附加费 | 地方收入科目。 | |||
08 | 公路货运附加费 | 地方收入科目。 | |||
09 | 客运车辆公路基础设施建设费 | 地方收入科目。 | |||
10 | 货运车辆公路基础设施建设费 | 地方收入科目。 | |||
12 | 燃油附加费收入 | 地方收入科目。反映海南省收取的燃油附加费收入。 | |||
13 | 水运客货运附加费 | 中央收入科目。 | |||
103 | 02 | 07 | 内河航道养护费收入 | 反映交通部门收取的内河航道养护费。 | |
08 | 公路运输管理费收入 | 反映交通部门收取的公路运输管理费。 | |||
09 | 水路运输管理费收入 | 反映交通部门收取的水路运输管理费。 | |||
103 | 04 | 42 | 51 | 长江干线航道养护费 | 中央与地方共用收入科目。 |
四、转移性收入科目修订情况
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 说 明 | |||
类 | 款 | 项 | 目 | ||
110 | 02 | 15 | 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府成品油价格和税费改革转移支付补助收入。 | |
110 | 02 | 16 | 成品油价格和税费改革专项上解收入 | 反映上级政府收到下级政府成品油价格和税费改革后增值税、城建税、教育费附加专项上解收入。 |
支出功能分类科目
一、删除科目情况
科目编码 | 科 目 名 称 | 说 明 | ||
类 | 款 | 项 | ||
214 | 01 | 15 | 养路费支出 | 反映用公路养路费收入安排的支出。 |
16 | 公路运输管理费支出 | 反映用公路运输管理费收入安排的支出。 | ||
17 | 公路客货运附加费支出 | 反映用公路客货运附加费收入安排的支出。 | ||
18 | 燃油附加费支出 | 反映用燃油附加费收入安排的支出。 | ||
34 | 水运客货运附加费支出 | 反映用水运客货运附加费收入安排的支出。 | ||
35 | 内河航道养护费支出 | 反映用航道养护费收入安排的支出。 | ||
36 | 水路运输管理费支出 | 反映用水路运输管理费收入安排的支出。 |
二、新增科目情况
科目编码 | 科 目 名 称 | 说 明 | ||
类 | 款 | 项 | ||
214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 反映水路运输管理方面的支出。 |
214 | 01 | 39 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。 |
230 | 02 | 15 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | 反映上级政府对下级政府的成品油价格和税费改革转移支付补助支出。 |
16 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | 反映成品油价格和税费改革专项上解支出。 |
相关阅读:
2、西安市国家税务局转发陕西省国家税务局《关于印发〈陕西省国家税务局税收征管文书档案管理暂行办法〉的通知》的通知
3、关于调整打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动结束时间的通知
4、中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2006年第59号
5、西安市国家税务局转发《国家税务总局关于中国机械装备(集团)公司所属企业2002年度总机构管理费扣除标准的通知》的通知
以上就是关于【财政部 中国人民银行 国家税务总局 交通运输部关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知】的介绍,更多信息解读,请直接联系云南财税管理游侠,电话:15808795836(微信同号)。